Lab Inventory
GROUP NO 01
Elements of Group No. 01
| NO | Items Codes | EQUIPMENT |
| 1 | 11500-30(1-1) | Electric field meter |
| 2 | 12670-00(1-2) | Cobra4 Junior link |
| 3 | 12670-00(1-3) | Cobra4 Timer/Counter |
| 4 | 12943-00(1-4) | Cobra 4 Force Sensor-Unit |
| 5 | 11007-01(1-5) | Coils 300/40mm |
| 6 | 11007-03(1-6) | Coils 300/25mm |
| 7 | 11007-02(1-7) | Coils 300/32mm |
| 8 | 11007-06(1-8) | Coils 150/25mm |
| 9 | 11007-07(1-9) | Coils 75/25mm |
| 10 | 11007-04(1-10) | Coils 200/40mm |
| 11 | 11007-05(1-11) | Coils 100/40mm |
| 12 | 03012-00(1-12) | Micrometer |
| 13 | 03010-00(1-13) | Vernier caliper |
| 14 | 0000-00(1-14) | Cobra3 unit |
| 15 | 11207-20 (1-15) | Light barriers |
| 16 | 0000-00(1-16) | Function Generator Module |
| 17 | 14602-00(1-17) | Current Cable |
| 18 | 0000-00(1-18) | Movement Sensor with cable |
| 19 | 0000-00(1-19) | Tesla measuring module |
| 20 | 0000-00(1-20) | Copra4 Wirless |
| 21 | 0000-00(1-21) | Copra4 Wirless Sensor 3D |
| 22 | 07542-26(1-22) | Adapter BNC Plug |
| 23 | 02062-00(1-23) | Plate Holder |
| 24 | 03065-02(1-24) | Spring Balance 1N |
| 25 | 03065-03(1-25) | Spring Balance 2.5N |
| 26 | 09937-01(1-26) | Ruler Plastic 200mm |
| 27 | 0000-00(1-27) | Cobra4 Wireless Manager |
| 28 | 0000-00(1-28) | Cobra4 Wireless- link |
| 29 | 02412-01(1-29) | Silk thread, 200 m |
| 30 | 02062-00(1-30) | Plate holder |
| 31 | 07505-03(1-31) | Filament lamps 12V/0.1A, E10, 10 pieces |
| 32 | 06152-03(1-32) | Filament lamps 3.5V/0.2A,E10, 10 |
| 33 | 06150-03(1-33) | Filament lamps 1.5V/0.15A,E10,10 pieces |
| 34 | 07542-26(1-34) | Adapter, BNC male/4 mm female pair |
| 35 | 12945-00 (1-35) | Light barriers with counter |
| 36 | 39113-01 (1-36) | Capacitor, 0.1𝜇𝐹 |
| 37 | 0000-00(1-37) | Cobra 3 Strom sensor |
| 38 | ||
| 39 | ||


