Lab Inventory
GROUP NO 06
Elements of Group No. 06
| NO | Items Codes | EQUIPMENT |
| 1 | 11060-00(6-145) | Measurement/experimental car |
| 2 | 87997-10(6-146) | Weather monitor, 6 lines LCD |
| 3 | 03013-00(6-147) | Dial gauge 10/0.01 mm |
| 4 | 06004-00(6-148) | On / Off Switch |
| 5 | 03015-00(6-149) | Knife-edge with stirrup |
| 6 | 06000-00(6-150) | Connection box |
| 7 | 00000-00(6-151) | برطمانات صوديوم |
| 8 | 06514-01(6-152) | Coil 3600 turns |
| 9 | 06528-00(6-153) | Coil Holder |
| 10 | 06516-01(6-154) | Clamping ring, rubber, d 12 cm |
| 11 | 02052-00(6-155) | Torsion rod |
| 12 | 02421-01(6-156) | Torsion rod, steel, l = 500 mm, d = 2 mm |
| 13 | 02421-07(6-157) | Torsion rod, Al, l = 500 mm, d = 2 mm |
| 14 | 02421-03(6-158) | Torsion rod, Al, l = 400 mm, d = 2 mm |
| 15 | 02421-04(6-159) | Torsion rod, Al, l = 300 mm, d = 2 mm |
| 16 | 02421-05(6-160) | Torsion rod, Al, l = 500 mm, d = 3 mm |
| 17 | 02421-06(6-161) | Torsion rod, Al, l = 500 mm, d = 4 mm |
| 18 | 02421-07(6-162) | Torsion rod, brass, l = 500 mm, d = 2 mm |
| 19 | 02421-00(6-163) | Torsion apparatus |
| 20 | 03065-03(6-164) | Spring balance 2,5 N |
| 21 | 02052-00(6-165) | Bolt with pin |
| 22 | 02090-00(6-166) | Fish line, l. 100m |
| 23 | 02049-00(6-167) | Bolt with knife-edge |
| 24 | 03013-01(6-168) | Holder for dial gauge |
| 25 | 16074510(6-169) | Glass tube, diam 10mm l 300 mm. |
| 26 | 06317-00(6-169.1) | Magnet, d=8 mm, l=60 mm. |
| 27 | 02421-08(6-169.2) | Torsion rod, Cu, l = 500 mm, d = 2 mm |
| 28 | (6-169.3) | |


